Handel eines Basket von Microfutures in einem Instant Funded Account von IQ Capital.
Livestream Dienstag - Donnerstag von 15.30 Uhr - 17.30 Uhr auf YouTube.
Start 28.07.2026
Stand 06.08.2026
$50,433.00
Tradehistorie
| Account | Provider | Contract | Quantity | Entry Date/Time | Entry Price | Exit Date/Time | Exit Price | Net PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-07-28 13:36:11 | 52769.333333333 | 2026-07-28 13:43:10 | 52668 | -51.67 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-07-28 13:35:25 | 52769.333333333 | 2026-07-28 13:43:47 | 52633 | -69.17 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-07-28 13:50:52 | 52727 | 2026-07-28 14:11:12 | 52824 | 47.5 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-07-28 14:25:06 | 27683.583333333 | 2026-07-28 14:27:10 | 27706.25 | 44.33 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-07-28 14:24:36 | 27683.583333333 | 2026-07-28 14:29:38 | 27707.75 | 47.33 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-07-28 14:24:01 | 27683.583333333 | 2026-07-28 14:30:41 | 27691.75 | 15.33 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-07-30 13:44:35 | 51987 | 2026-07-30 13:50:44 | 52085 | 48 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-07-30 14:45:59 | 52020 | 2026-07-30 14:53:01 | 51924 | 47 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | -1 | 2026-07-30 14:59:00 | 28073.5 | 2026-07-30 15:00:15 | 28049.75 | 46.5 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-03 13:31:44 | 53231 | 2026-08-03 13:39:14 | 53297 | 32 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-08-04 13:33:01 | 29333.25 | 2026-08-04 13:34:59 | 29381.5 | 95.5 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-04 13:34:10 | 54028.333333333 | 2026-08-04 13:36:50 | 53998 | 14.17 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-04 13:34:04 | 54028.333333333 | 2026-08-04 13:37:11 | 54018 | 4.17 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-04 13:33:18 | 54028.333333333 | 2026-08-04 13:37:12 | 54018 | 4.17 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-04 14:03:17 | 53921 | 2026-08-04 14:16:07 | 53999 | 38 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-05 13:52:01 | 54654 | 2026-08-05 13:54:51 | 54751 | -49.5 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-05 14:57:44 | 54790.666666667 | 2026-08-05 15:16:10 | 54722 | 33.33 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-05 14:57:27 | 54790.666666667 | 2026-08-05 15:16:17 | 54721 | 33.83 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-05 14:54:02 | 54790.666666667 | 2026-08-05 15:16:44 | 54732 | 28.33 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | -1 | 2026-08-06 15:55:58 | 29535.5 | 2026-08-06 16:00:26 | 29502 | 66 |
Screenshot IQ Capital
