Handel eines Performance Accounts bei Apex Trader Funding

Um den Überblick der Blogbeiträge nicht zu verlieren, könnt ihr hier die monatlichen Statistiken des Projektes sehen.

Apex Tradovate Account
Eckdaten:
- $ 150.000
- anfänglicher Trailing Drawdown $ 5.000
- Handelsbeginn: 30.11.2023
- gehandelte Instrumente: MES, MNQ
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | all | |
P & L netto | 812 | 1.009 | -1.321 | -2 | 18 | 11 | 527 |
PF | 3,54 | 3,28 | 0,37 | 1,14 | 1,4 | 1.8 | |
max. DD in $ | 125 | 222 | 1.394 | 236 | 77 | 22 | |
Trades | 93 | 153 | 97 | 42 | 23 | 4 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | all | |
P & L netto | -53 | -21 | 60 | 178 | 114 | 320 | 1.125 |
PF | 0,6 | 0,6 | 10,4 | 1,75 | 8 | ||
max. DD in $ | 64 | 32 | 2 | 16 | 91 | 42 | |
Trades | 12 | 8 | 6 | 28 | 34 | 24 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | all | |
P & L netto | 27 | 27 | |||||
PF | 2,3 | ||||||
max. DD in $ | 28 | ||||||
Trades | 5 |
Da die Statistik von Tradovate nur 2 Monate rückwirkend zur Verfügung stellt, nachfolgend die Screenshots der jeweiligen Zeiträume:
Performance ab Start 30.11.2023:

Monatsauswertungen 2024
Januar:

Februar:


März:


April:


Mai:


Juni:


Performance Juni 2024
Juli:


August:


September:


Oktober:


November:


Dezember:
Kontostand 24.12.2024: $ 151,549.40



Monatsauswertungen 2025:
Januar

