EOD vs. Intraday
EOD Performance Account
End-of-Day
Payouts
Drawdown-Berechnung täglich bei Marktschluss – geringeres Intraday-Risiko
100% Payout Split Bis zu 6 Payouts/PA
Intraday Trailing PA
Intraday Trailing
Payouts
Echtzeit-Trailing basierend auf Peak Balance – inkl. unrealisierter Gewinne
100% Payout Split Bis zu 6 Payouts/PA
1
Gemeinsame Payout-Eckdaten – gilt für beide Kontoarten
100%
Payout Split
5
Min. Handelstage
$500
Min. Auszahlung
6
Max. Payouts/PA
Voraussetzung 1
5 Qualifying Days
Mindestens 5 Handelstage, die das Min. Daily Profit erreichen – nicht zwingend aufeinanderfolgend
Voraussetzung 2
Min. Daily Profit
Jeder Qualifying Day muss das kontengrößenspezifische Tagesprofitziel erreichen
Voraussetzung 3
50% Consistency
Kein einzelner Profittag darf ≥ 50% des Gesamtprofits seit dem letzten Payout ausmachen
Voraussetzung 4
Safety Net
Kontostand muss über Safety Net liegen – nur Profit darüber ist auszahlbar
Ergebnis
Payout verfügbar
Handel kann sofort nach Einreichung des Requests weiterlaufen
2
Payout-Anforderungen im Direktvergleich
| Kriterium | Konto | EOD PA | Intraday PA | Unterschied? |
|---|---|---|---|---|
| Min. Handelstage | alle | 5 Tage | 5 Tage | Gleich |
| Min. Daily Profit | 25K | $100 | $100 | Gleich |
| 50K | $250 | $200 | Unterschied | |
| 100K | $300 | $250 | Unterschied | |
| 150K | $350 | $300 | Unterschied | |
| Safety Net | alle | Drawdown + $100 | Drawdown + $100 | Gleich |
| Min. Balance für Request | 25K | $26.600 | $26.600 | Gleich |
| 50K | $52.600 | $52.600 | Gleich | |
| 100K | $103.600 | $103.600 | Gleich | |
| 150K | $154.600 | $154.600 | Gleich | |
| Min. Payout-Betrag | alle | $500 | $500 | Gleich |
| Max. Payouts pro PA | alle | 6 | 6 | Gleich |
| 50% Consistency Rule | alle | Ja | Ja | Gleich |
Hauptunterschied: Das EOD PA verlangt höhere Min. Daily Profits ($250/$300/$350 vs. $200/$250/$300 für 50K/100K/150K). Alle anderen Payout-Kriterien sind identisch.
3
Payout-Anforderungen nach Kontogröße (Detailtabellen)
EOD Performance Account
| Konto | Min. Tage | Min. Daily $ | Safety Net | Min. Balance |
|---|---|---|---|---|
| 25K | 5 | $100 | $26.100 | $26.600 |
| 50K | 5 | $250 | $52.100 | $52.600 |
| 100K | 5 | $300 | $103.100 | $103.600 |
| 150K | 5 | $350 | $154.100 | $154.600 |
Intraday Trailing PA
| Konto | Min. Tage | Min. Daily $ | Safety Net | Min. Balance |
|---|---|---|---|---|
| 25K | 5 | $100 | $26.100 | $26.600 |
| 50K | 5 | $200 | $52.100 | $52.600 |
| 100K | 5 | $250 | $103.100 | $103.600 |
| 150K | 5 | $300 | $154.100 | $154.600 |
4
Maximale Payout-Beträge pro Auszahlung (EOD vs. Intraday)
Jeder PA ist auf maximal 6 Payouts beschränkt. Danach wird das Konto geschlossen und eine neue Evaluation ist erforderlich. Die Beträge steigen mit jeder Auszahlung – die Unterschiede zwischen EOD und Intraday sind in den mittleren Payouts am größten. Rot = EOD niedriger · Grün = Intraday höher
25K Konto
| Payout # | EOD | Intraday | Differenz |
|---|---|---|---|
| #1 | $1.000 | $1.000 | – |
| #2 | $1.000 | $1.000 | – |
| #3 | $1.000 | $1.000 | – |
| #4 | $1.000 | $1.000 | – |
| #5 | $1.000 | $1.000 | – |
| #6 | $1.000 | $1.000 | – |
| Gesamt max. | $6.000 | $6.000 | Gleich |
50K Konto
| Payout # | EOD | Intraday | Differenz |
|---|---|---|---|
| #1 | $1.500 | $1.500 | – |
| #2 | $1.500 | $2.000 | Intraday +$500 |
| #3 | $2.000 | $2.500 | Intraday +$500 |
| #4 | $2.500 | $2.500 | – |
| #5 | $2.500 | $3.000 | Intraday +$500 |
| #6 | $3.000 | $3.000 | – |
| Gesamt max. | $13.000 | $14.500 | Intraday +$1.500 |
100K Konto
| Payout # | EOD | Intraday | Differenz |
|---|---|---|---|
| #1 | $2.000 | $2.000 | – |
| #2 | $2.500 | $2.500 | – |
| #3 | $2.500 | $3.000 | Intraday +$500 |
| #4 | $3.000 | $3.000 | – |
| #5 | $4.000 | $4.000 | – |
| #6 | $4.000 | $4.000 | – |
| Gesamt max. | $18.000 | $18.500 | Intraday +$500 |
150K Konto
| Payout # | EOD | Intraday | Differenz |
|---|---|---|---|
| #1 | $2.500 | $2.500 | – |
| #2 | $3.000 | $3.000 | – |
| #3 | $3.000 | $3.000 | – |
| #4 | $3.000 | $4.000 | Intraday +$1.000 |
| #5 | $4.000 | $4.000 | – |
| #6 | $5.000 | $5.000 | – |
| Gesamt max. | $20.500 | $21.500 | Intraday +$1.000 |
5
Nach der Payout-Einreichung – gilt für beide Kontoarten
Weiterhandeln ist sofort möglich Nach Einreichung des Payout-Requests kann sofort weitergehandelt werden. Keine Wartezeit während der Prüfung.
Balance behandeln als ob Payout bereits erfolgt Handel so, als wären die beantragten Mittel bereits abgezogen. Fällt die Balance darunter, wird der Request automatisch abgelehnt.
| Situation | Verhalten |
|---|---|
| Payout eingereicht | Weiterhandeln ist sofort und ohne Einschränkung möglich |
| Balance fällt unter Min. während Prüfung | Request wird automatisch abgelehnt – kein manuelles Stornieren nötig |
| Request abgelehnt | Weiterhandeln bis Berechtigung erneut erfüllt ist |
| Nach 6 Payouts | PA wird geschlossen – neue Evaluation erforderlich für neues PA |
6
Schnellvergleich – EOD vs. Intraday auf einen Blick
| Kriterium | EOD PA | Intraday PA | Vorteil |
|---|---|---|---|
| Payout Split | 100% | 100% | Gleich |
| Min. Handelstage | 5 | 5 | Gleich |
| Min. Daily Profit (50K+) | Höher ($250–$350) | Niedriger ($200–$300) | Intraday |
| Max. Gesamtpayout (50K) | $13.000 | $14.500 | Intraday |
| Max. Gesamtpayout (100K) | $18.000 | $18.500 | Intraday |
| Max. Gesamtpayout (150K) | $20.500 | $21.500 | Intraday |
| Min. Payout-Betrag | $500 | $500 | Gleich |
| 50% Consistency Rule | Ja | Ja | Gleich |
| Safety Net | Drawdown + $100 | Drawdown + $100 | Gleich |
| Intraday-Trailing-Risiko | Keines | Aktiv (inkl. unrealisiert) | EOD |
| Max. Payouts | 6 | 6 | Gleich |