Payout Policy
Übersicht
Strukturierte Zusammenfassung aller Auszahlungsregeln für Lightning Funded, Growth Funded sowie Select Flex und Select Daily Accounts.
Payout-Voraussetzungen
Was vor jedem Antrag erfüllt sein muss
Zeitplan
Abrechnung & Verarbeitung
Profit-Ziele (Accounts nach 12. Sep 2025)
| Account-Größe | Payout 1 | Payout 2+ |
|---|---|---|
| $25.000 | $1.500 | $1.000 |
| $50.000 | $3.000 | $2.000 |
| $100.000 | $6.000 | $3.500 |
| $150.000 | $9.000 | $4.500 |
Profit-Ziele (Accounts vor 12. Sep 2025)
| Account-Größe | Payout 1 | Payout 2 | Payout 3+ |
|---|---|---|---|
| $25.000 | $1.500 | $1.000 | $1.000 |
| $50.000 | $3.000 | $2.000 | $2.000 |
| $100.000 | $6.000 | $3.000 | $2.500 |
| $150.000 | $9.000 | $4.500 | $3.000 |
Max. Payout-Obergrenzen nach Payout-Nummer
| Payout Nr. | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.000 | $2.000 | $2.500 | $3.000 |
| 2 | $1.000 | $2.000 | $2.500 | $3.000 |
| 3 | $1.000 | $2.000 | $2.500 | $3.000 |
| 4+ | $1.000 | $2.500 | $3.000 | $3.500 |
Payout-Voraussetzungen
Kriterien pro Antrag
Mindest-Kontostand für Payout
Balance muss erreicht sein
Post 12. Sep 2025
Pre 12. Sep 2025
Max. Payout-Stufen (Post 12. Sep 2025)
| Payout Nr. | $50K Account | $100K Account | $150K Account |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.500 | $2.000 | $2.500 |
| 2 | $2.000 | $2.500 | $3.000 |
| 3 | $2.500 | $3.000 | $4.000 |
| 4+ | $3.000 | $4.000 | $5.000 |
Max. Payout-Stufen (Pre 12. Sep 2025)
| Payout Nr. | $50K Account | $100K Account | $150K Account |
|---|---|---|---|
| 1 | $1.500 | $2.000 | $2.500 |
| 2 | $1.750 | $2.500 | $3.000 |
| 3 | $2.000 | $3.000 | $3.500 |
| 4 | $2.250 | $3.500 | $4.000 |
| 5 | $2.500 | $4.000 | $4.500 |
| 6+ | $3.000 | $5.000 | $5.500 |
Mindest-Payouts
Pro Account-Größe
Mindest-Kontostand halten
Fail-Grenze
Select Flex (5-Day)
Meilenstein-basierte Auszahlungen
Select Daily
Täglicher Profit-Zugang
Drawdown Lock-Trigger (EOD-Kontostand)
| Account | Flex Lock-Trigger | Daily Lock-Trigger | Fixierter Drawdown-Floor |
|---|---|---|---|
| $50K | $52.100 | $52.100 | $50.100 |
| $100K | $103.100 | $102.600 | $100.100 |
| $150K | $154.600 | $153.600 | $150.100 |
Contract Scaling (gilt für beide Select-Policies identisch)
| Equity-Trigger | $50K Account | $100K Account | $150K Account |
|---|---|---|---|
| Start | 2 Mini / 20 Mikro | 3 Mini / 30 Mikro | 3 Mini / 30 Mikro |
| +$1.500 Profit | 3 Mini / 30 Mikro | 4 Mini / 40 Mikro | 4 Mini / 40 Mikro |
| +$2.000 Profit | 4 Mini / 40 Mikro ✓ | 5 Mini / 50 Mikro | 5 Mini / 50 Mikro |
| +$3.000 Profit | — | 8 Mini / 80 Mikro ✓ | 8 Mini / 80 Mikro |
| +$4.500 Profit | — | — | 12 Mini / 120 Mikro ✓ |
| Merkmal | ◈ Select Flex (5-Day) | ◎ Select Daily |
|---|---|---|
| Payout-Frequenz | Alle 5 Gewinntage | Täglich |
| Payout-Cap $50K | $3.000 | $1.000 |
| Payout-Cap $100K | $4.000 | $1.500 |
| Payout-Cap $150K | $5.000 | $2.500 |
| Payout-Berechnung | 50 % des Gesamtprofits | 2× Profit seit letztem Payout |
| Mindest-Payout | — | $250 |
| Buffer-Pflicht | Nein | Ja ($2.100–$3.600) |
| Daily Loss Limit | Keines | $1.000–$1.750 |
| Drawdown $50K | $2.000 EOD | $2.000 EOD |
| Drawdown $100K | $3.000 EOD | $2.500 EOD |
| Drawdown $150K | $4.500 EOD | $3.500 EOD |
| Daily Continuity Rule | Nein | Ja (2× Multiplikator) |
| Profit-Split | 90 / 10 | 90 / 10 |
| Path to Live | Identisch — 5 Payouts (user-weit) | |
| Contract Scaling | Identisch für beide Policies | |
| Optimal für | Größere Beträge, weniger häufig, mehr Flexibilität | Täglicher Cashflow, strukturiertes Risikomanagement |
Path to Tradeify Elite Live
5 genehmigte Payouts auf User-Ebene (alle Account-Typen zählen zusammen). Das Schließen eines Accounts setzt den Zähler nicht zurück. Der Zähler wird erst bei Übergang zu Elite Live Status zurückgesetzt. Tradeify kontaktiert den Trader per E-Mail.
Alle Angaben basieren auf den offiziellen Tradeify-Dokumenten. Bei Abweichungen gelten die jeweils aktuellen Versionen auf der Tradeify-Website. Tradeify behält sich das Recht vor, Trader jederzeit nach einem Payout auf ein Live-Konto umzustellen.