Handel eines Basket von Microfutures in einem Instant Funded Account von IQ Capital.
Livestream Dienstag - Donnerstag von 15.30 Uhr - 17.30 Uhr auf YouTube.
Start 28.07.2026
Stand 27.09.2026
$49,467.50
Tradehistorie
| Account | Provider | Contract | Quantity | Entry Date/Time | Entry Price | Exit Date/Time | Exit Price | Net PnL | Divider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-07-30 13:44:35 | 51987 | 2026-07-30 13:50:44 | 52085 | 48 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-07-30 14:45:59 | 52020 | 2026-07-30 14:53:01 | 51924 | 47 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | -1 | 2026-07-30 14:59:00 | 28073.5 | 2026-07-30 15:00:15 | 28049.75 | 46.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-03 13:31:44 | 53231 | 2026-08-03 13:39:14 | 53297 | 32 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-08-04 13:33:01 | 29333.25 | 2026-08-04 13:34:59 | 29381.5 | 95.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-04 13:34:10 | 54028.333333333 | 2026-08-04 13:36:50 | 53998 | 14.17 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-04 13:34:04 | 54028.333333333 | 2026-08-04 13:37:11 | 54018 | 4.17 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-04 13:33:18 | 54028.333333333 | 2026-08-04 13:37:12 | 54018 | 4.17 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-04 14:03:17 | 53921 | 2026-08-04 14:16:07 | 53999 | 38 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-05 13:52:01 | 54654 | 2026-08-05 13:54:51 | 54751 | -49.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-05 14:57:44 | 54790.666666667 | 2026-08-05 15:16:10 | 54722 | 33.33 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-05 14:57:27 | 54790.666666667 | 2026-08-05 15:16:17 | 54721 | 33.83 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-05 14:54:02 | 54790.666666667 | 2026-08-05 15:16:44 | 54732 | 28.33 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | -1 | 2026-08-06 15:55:58 | 29535.5 | 2026-08-06 16:00:26 | 29502 | 66 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-12 13:43:56 | 53984.333333333 | 2026-08-12 13:47:50 | 53904 | -41.17 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-12 13:43:45 | 53984.333333333 | 2026-08-12 14:00:20 | 53879 | -53.67 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-12 13:39:40 | 53984.333333333 | 2026-08-12 14:08:33 | 53848 | -69.17 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | -1 | 2026-08-13 15:05:05 | 30204.75 | 2026-08-13 15:06:05 | 30221.75 | -35 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-14 14:39:59 | 53842 | 2026-08-14 15:23:17 | 53819 | 10.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-14 15:23:35 | 53817 | 2026-08-14 15:23:41 | 53814 | -2.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-18 13:43:41 | 53430 | 2026-08-18 13:49:53 | 53478 | 23 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-18 15:19:09 | 53429 | 2026-08-18 15:28:10 | 53394 | 16.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-19 13:30:18 | 53631 | 2026-08-19 13:31:30 | 53533 | 48 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-19 13:47:27 | 53561.333333333 | 2026-08-19 13:53:06 | 53582 | 9.33 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-19 13:47:09 | 53561.333333333 | 2026-08-19 13:53:18 | 53582 | 9.33 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-19 13:46:33 | 53561.333333333 | 2026-08-19 13:56:19 | 53669 | 52.83 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-08-19 14:18:15 | 29442 | 2026-08-19 14:20:53 | 29451.75 | 18.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-08-19 14:18:01 | 29442 | 2026-08-19 14:21:01 | 29450.25 | 15.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-08-19 14:17:38 | 29442 | 2026-08-19 14:22:14 | 29398.5 | -88 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-08-21 14:06:03 | 29321.375 | 2026-08-21 14:14:04 | 29261 | -121.75 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-08-21 14:06:02 | 29321.375 | 2026-08-21 14:14:04 | 29261 | -121.75 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-21 14:46:17 | 53164 | 2026-08-21 15:03:32 | 53252 | -45 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-21 14:38:30 | 53164 | 2026-08-21 15:06:11 | 53279 | -58.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-24 15:13:19 | 53430 | 2026-08-24 16:00:20 | 53527 | -49.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-08-25 13:30:12 | 53685 | 2026-08-25 13:32:00 | 53586 | 48.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-25 14:43:30 | 53515.333333333 | 2026-08-25 15:14:43 | 53527 | 4.83 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-25 14:43:02 | 53515.333333333 | 2026-08-25 15:23:12 | 53557 | 19.83 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-25 14:34:31 | 53515.333333333 | 2026-08-25 15:25:52 | 53521 | 1.83 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-26 13:47:33 | 53647.666666667 | 2026-08-26 14:18:47 | 53568 | -40.83 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-26 13:46:56 | 53647.666666667 | 2026-08-26 14:24:20 | 53542 | -53.83 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-26 13:39:38 | 53647.666666667 | 2026-08-26 14:27:57 | 53509 | -70.33 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-08-26 14:53:58 | 29249.75 | 2026-08-26 14:55:40 | 29238.5 | -23.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | -1 | 2026-08-26 15:52:35 | 29252.5 | 2026-08-26 15:59:01 | 29224 | 56 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | -1 | 2026-08-26 16:02:50 | 29206 | 2026-08-26 16:06:23 | 29220.25 | -29.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-08-26 16:58:01 | 29217.25 | 2026-08-26 17:09:08 | 29236.25 | 37 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-28 14:36:53 | 53650 | 2026-08-28 14:50:35 | 53746 | 47 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-31 15:04:28 | 53249.5 | 2026-08-31 15:48:57 | 53270 | 9.25 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-08-31 14:59:41 | 53249.5 | 2026-08-31 15:56:28 | 53270 | 9.25 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-09-01 13:59:29 | 52957.666666667 | 2026-09-01 14:03:25 | 53036 | -40.17 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-09-01 13:58:22 | 52957.666666667 | 2026-09-01 14:08:30 | 53061 | -52.67 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-09-01 13:56:45 | 52957.666666667 | 2026-09-01 14:14:11 | 53098 | -71.17 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-09-02 14:15:10 | 29122.5 | 2026-09-02 14:16:02 | 29135.25 | 24.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-09-02 15:04:38 | 29136.25 | 2026-09-02 15:07:43 | 29140 | 6.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-09-02 15:10:57 | 53166 | 2026-09-02 15:19:02 | 53157 | 3.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-09-03 15:24:01 | 29491.5 | 2026-09-03 15:26:47 | 29504.75 | 25.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-09-08 13:34:53 | 52994.666666667 | 2026-09-08 13:46:07 | 52996 | -0.33 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-09-08 13:34:41 | 52994.666666667 | 2026-09-08 13:49:08 | 52997 | 0.17 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-09-08 13:34:33 | 52994.666666667 | 2026-09-08 13:49:32 | 52983 | -6.83 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-09-08 14:52:04 | 52874 | 2026-09-08 15:21:58 | 52880 | 2 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-09-09 14:01:15 | 29545.25 | 2026-09-09 14:03:57 | 29568.5 | 45.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-09-09 14:34:09 | 52492 | 2026-09-09 15:01:28 | 52504 | 5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | -1 | 2026-09-09 15:26:42 | 29381.5 | 2026-09-09 15:30:28 | 29400.25 | -38.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-09-10 13:35:00 | 52233 | 2026-09-10 13:37:09 | 52247 | 6 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-09-10 14:18:10 | 52139 | 2026-09-10 14:22:21 | 52186 | 22.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-09-10 14:17:21 | 52139 | 2026-09-10 14:24:45 | 52289 | 74 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-09-10 14:30:10 | 52210 | 2026-09-10 14:31:38 | 52206 | 1 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | -1 | 2026-09-10 14:44:58 | 29236.25 | 2026-09-10 14:46:27 | 29250 | -28.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202609-CME | 1 | 2026-09-10 14:58:28 | 29254.75 | 2026-09-10 15:01:15 | 29237.25 | -36 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-09-11 13:30:06 | 52584 | 2026-09-11 13:32:19 | 52670 | -44 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-09-11 13:30:05 | 52584 | 2026-09-11 13:32:19 | 52676 | -47 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-09-11 13:30:05 | 52584 | 2026-09-11 13:34:53 | 52714 | -66 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | -1 | 2026-09-11 13:46:23 | 52621 | 2026-09-11 14:32:05 | 52531 | 44 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-09-11 15:13:29 | 52527 | 2026-09-11 15:39:48 | 52629 | 50 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202609-CBOT | 1 | 2026-09-11 15:09:09 | 52527 | 2026-09-11 15:40:49 | 52640 | 55.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | 1 | 2026-09-15 15:42:04 | 29288.5 | 2026-09-15 15:46:25 | 29276.5 | -25 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-17 13:54:12 | 52184.666666667 | 2026-09-17 13:57:34 | 52101 | -42.83 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-17 13:53:50 | 52184.666666667 | 2026-09-17 14:02:32 | 52076 | -55.33 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-17 13:51:27 | 52184.666666667 | 2026-09-17 14:32:38 | 52169 | -8.83 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | -1 | 2026-09-17 15:02:47 | 52131 | 2026-09-17 15:41:01 | 52229 | -50 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-17 16:36:36 | 29729.25 | 2026-09-17 16:43:50 | 29740.75 | -24 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | -1 | 2026-09-18 13:38:11 | 52074 | 2026-09-18 13:55:29 | 51976 | 48 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | 1 | 2026-09-18 13:30:08 | 29816 | 2026-09-18 14:01:48 | 29754.25 | -124.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | 1 | 2026-09-18 13:30:03 | 29816 | 2026-09-18 14:01:48 | 29754.25 | -124.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-18 14:02:13 | 29741.75 | 2026-09-18 14:53:00 | 29762 | -41.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-18 14:02:12 | 29741.75 | 2026-09-18 14:53:00 | 29762 | -41.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-22 14:19:05 | 30946.75 | 2026-09-22 14:27:12 | 30962.5 | -33 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-22 14:37:40 | 30962 | 2026-09-22 14:41:20 | 30929.75 | 63 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-22 14:43:58 | 30916 | 2026-09-22 14:47:39 | 30916.25 | -2 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-22 14:39:31 | 52264.333333333 | 2026-09-22 15:12:14 | 52183 | -42.17 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-22 14:39:17 | 52264.333333333 | 2026-09-22 15:32:48 | 52160 | -53.67 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-22 14:39:15 | 52264.333333333 | 2026-09-22 15:35:19 | 52127 | -70.17 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-23 13:34:07 | 52142 | 2026-09-23 13:39:46 | 52160 | 7.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-23 13:33:00 | 30938.75 | 2026-09-23 13:46:11 | 30888.25 | 99.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-23 14:05:03 | 30836.25 | 2026-09-23 14:06:43 | 30811 | 49 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | -1 | 2026-09-23 14:42:04 | 52113 | 2026-09-23 14:51:45 | 52088 | 11 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-23 15:48:07 | 30759.25 | 2026-09-23 15:48:57 | 30741.75 | 33.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-24 13:33:07 | 30508.125 | 2026-09-24 13:34:34 | 30545.5 | -76.25 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-24 13:33:00 | 30508.125 | 2026-09-24 13:34:34 | 30546.5 | -78.25 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-24 13:49:22 | 51683 | 2026-09-24 14:06:07 | 51786 | 50 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | -1 | 2026-09-24 14:13:32 | 30577.75 | 2026-09-24 14:18:40 | 30596.25 | -38.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MNQ-202612-CME | 1 | 2026-09-24 14:28:39 | 30628.25 | 2026-09-24 14:30:38 | 30608.75 | -40.5 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | -1 | 2026-09-24 14:25:53 | 51697 | 2026-09-24 14:45:52 | 51598 | 48 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-25 13:32:24 | 51826.666666667 | 2026-09-25 13:40:19 | 51887 | 28.67 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-25 13:32:19 | 51826.666666667 | 2026-09-25 13:41:44 | 51921 | 45.67 | 1 |
| IQCFIF50K-115082 | dxFeed | MYM-202612-CBOT | 1 | 2026-09-25 13:32:11 | 51826.666666667 | 2026-09-25 13:41:58 | 51941 | 55.67 | 1 |
Screenshot IQ Capital
