KW14 zeigt nun 3 Stop-Outs in Folge (06.04, 07.04, 08.04) — alle systemkonform ausgeführt, alle innerhalb weniger Minuten. Der KW14-Drawdown beträgt −$75,00 (−3,1%) vom Peak. Account: $2.383,15 (+19,2% seit Start). Die Gesamtstatistik bleibt mit PF 4,10 und RoR 129,9% deutlich positiv. Heute 09.04: NEUTRAL-Signal → Szenario C FADE bevorzugt.
| Tag | Typ | Signal / Entscheid | Entry-Typ | Ergebnis | P/L | Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | Balancing | BULLISH · Gap 63,75 Pkt | — | Gap-Filter → KEIN TRADE | $0 | $2.458,15 |
| 02.04 | TD Up | BEARISH · Gap 77 Pkt | — | Gap-Filter → KEIN TRADE | $0 | $2.458,15 |
| 03.04 | Karfreitag | — | — | Feiertag | $0 | $2.458,15 |
| 06.04 | Norm. Var. | NEUTRAL → Szen A LONG | Limit n. M5-Close | Stop ✕ gleiche Kerze | −$25,00 | $2.433,15 |
| 07.04 | TD Up | BEARISH → Szen B SHORT | Market n. M5-Close | Stop ✕ 2 Min | −$25,00 | $2.408,15 |
| 08.04 | Balancing | BULLISH → Szen A LONG | Market n. M5-Close | Stop ✕ 4 Min | −$25,00 | $2.383,15 |
| 09.04 ▶ | Szenario | 🟡 NEUTRAL | — | ETH-C +3 Pkt über vVAL → Szen C FADE ★ · Short 6.826,50 / Long 6.802,50 | — | $2.383,15 |
08.04 (Balancing, H=6.836,75) berührte 2 bestehende Naked POCs: 6.826,00 ✓ (07.04 POC) und 6.815,00 — Nein, 6.815,00 ist der neue 08.04-POC. Berührt wurden: 6.826,00 ✓ (07.04 POC). Die drei frühen KW13-POCs (6.733–6.774) liegen unterhalb des aktuellen Preisbereichs und warten noch.
| Signal | Bedingung | Setup | M5-Trigger | Entry-Typ | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|
| LONG | ETH-Close > vVAH | Szenario A | M5 schließt über vVAH | Limit / Buy Stop / Market | vVAH + VA-Breite |
| SHORT | ETH-Close < vVAL | Szenario B | M5 schließt unter vVAL | Sell Limit / Sell Stop / Market | vVAL − VA-Breite |
| FADE | ETH-Close in VA | Szenario C | M5 an VA-Grenze | Limit an VAH/VAL | vPOC |
| KEIN TRADE | Gap > 60 Pkt / kein Confirm | — | Level nicht erreichbar | — | Kapitalerhalt |
Haftungsausschluss: Ausschließlich analytische und edukative Zwecke. Keine Anlageberatung. Trading in Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden.