KW14 zeigt bisher 2 Stop-Outs in Folge (06.04 + 07.04). Beide Male war der M5-Confirm gültig, beide Male stoppte die Bewegung innerhalb von 2 Minuten aus, bevor der Markt dann weiter in die ursprüngliche Richtung lief. Das System hat korrekt funktioniert — die Ergebnisse gehören zum normalen Streubereich. Account: $2.408,15. Heute 08.04: massiv bullishes ETH-Signal mit +193,75 Pkt über vVAH.
| Tag | Typ | Signal / Entscheid | Entry-Typ | Ergebnis | P/L | Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | Balancing | BULLISH · Gap 63,75 Pkt | — | Gap-Filter → KEIN TRADE | $0 | $2.458,15 |
| 02.04 | TD Up Reversal | BEARISH · Gap 77 Pkt | — | Gap-Filter → KEIN TRADE | $0 | $2.458,15 |
| 03.04 | Karfreitag | — | — | Feiertag · kein RTH | $0 | $2.458,15 |
| 06.04 | Norm. Var. | NEUTRAL → Szen A LONG | Limit n. M5-Close | Stop ✕ gleiche 1m-Kerze | −$25,00 | $2.433,15 |
| 07.04 | TD Up | BEARISH → Szen B SHORT | Market n. M5-Close | Stop ✕ 2 Min | −$25,00 | $2.408,15 |
| 08.04 ▶ | Szenario | 🟢 MASSIV BULLISH | — | ETH-C +193,75 Pkt über vVAH → Szen A LONG ★ · ⚠ Gap → nur Market | — | $2.408,15 |
07.04 (Trend Day Up, H=6.659,00) berührte 5 bestehende Naked POCs: 6.625,00 ✓ · 6.636,75 ✓ · 6.647,50 ✓ · 6.653,50 ✓ · 6.655,00 ✓. Neuer Naked POC: 6.626,00 (07.04 POC). Oberhalb des ETH-Close 6.826 liegen noch unbereinigte POCs der frühen KW13 (6.733–6.774).
| Signal | Bedingung | Setup | M5-Trigger | Entry-Typ | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|
| LONG | ETH-Close > vVAH | Szenario A | M5 schließt über vVAH | Limit / Buy Stop / Market | vVAH + VA-Breite |
| SHORT | ETH-Close < vVAL | Szenario B | M5 schließt unter vVAL | Sell Limit / Sell Stop / Market | vVAL − VA-Breite |
| FADE | ETH-Close in VA | Szenario C | M5 an VA-Grenze | Limit an VAH/VAL | vPOC |
| KEIN TRADE | Gap > 60 Pkt / kein Confirm | — | Level nicht erreichbar | — | Kapitalerhalt |
Haftungsausschluss: Ausschließlich analytische und edukative Zwecke. Keine Anlageberatung. Trading in Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden.