KW14 startete mit drei Handelstagen ohne Gewinn: 02.04 Gap-Filter (−77 Pkt unter vVAL, Reversal-Überraschung), 03.04 Karfreitag (kein RTH), 06.04 Stop-Out −$25,00. Account steht bei $2433.15. Heute 07.04 bietet mit starkem BEARISH-Signal eine neue Chance — die VA ist mit 16 Pkt extrem eng, was besondere Aufmerksamkeit erfordert.
| Tag | Typ | Signal / Entscheid | Entry-Typ | Ergebnis | P/L | Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | Balancing | BULLISH · Gap 63,75 Pkt | — | Gap-Filter → KEIN TRADE | $0 | $2.458,15 |
| 02.04 | TD Up ↑ Reversal | BEARISH · Gap 77 Pkt unter vVAL | — | Gap-Filter → KEIN TRADE · Reversal +95 Pkt | $0 | $2.458,15 |
| 03.04 | Karfreitag | — kein RTH | — | Feiertag | $0 | $2.458,15 |
| 06.04 | Norm. Var. | NEUTRAL → Szen A LONG | Limit n. M5-Close | Stop ✕ in gleicher 1m-Kerze | −$25,00 | $2.433,15 |
| 07.04 ▶ | Szenario | ▼ BEARISH | — | ETH-C 6.624,50 — 7 Pkt unter vVAL 6.631,50 → Szen B SHORT ★ · ⚠ VA 16 Pkt | — | $2.433,15 |
02.04 (Reversal-Tag, H=6.644,50) berührte 3 bestehende Naked POCs: 6.542,25 ✓ · 6.605,00 ✓ · 6.617,50 ✓. Neuer Naked POC durch 06.04 entstanden: 6.636,75 (06.04 POC).
| Signal | Bedingung | Setup | M5-Trigger | Entry-Typ | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|
| LONG | ETH-Close > vVAH | Szenario A | M5 schließt über vVAH | Limit / Buy Stop / Market | vVAH + VA-Breite |
| SHORT | ETH-Close < vVAL | Szenario B | M5 schließt unter vVAL | Sell Limit / Sell Stop / Market | vVAL − VA-Breite |
| FADE | ETH-Close in VA | Szenario C | M5 an VA-Grenze | Limit an VAH/VAL | vPOC |
| KEIN TRADE | Gap > 60 Pkt / kein Confirm | — | Level nicht erreichbar | — | Kapitalerhalt |
Haftungsausschluss: Ausschließlich analytische und edukative Zwecke. Keine Anlageberatung. Trading in Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden.