Mittwoch 01.04.2026: Trotz starkem BULLISH-Bias (ETH-Close +79,50 Pkt über vVAH) öffnete der Markt 63,75 Pkt über dem Entry-Level — der Gap-Filter greift (Max 60 Pkt) → kein Trade, systemkonform. Der Tag entwickelte sich zum Balancing Day mit enger VA (29,75 Pkt). ETH 02.04 brach dann stark ein: −68,25 Pkt unter vVAL → BEARISH für heute.
| Tag | Typ | Signal | Entry-Typ | Ergebnis | P/L | Konto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03 | TD ▼▼ | Kein Trade | — | Open 59 Pkt unter vVAL · Disziplin ✓ | $0 | $2.320,05 |
| 30.03 | TD ▼ | Kein Trade | — | Open in VA, vVAH nie erreicht · Disziplin ✓ | $0 | $2.320,05 |
| 31.03 | TD ▲ Q1 | ▲ Szen A LONG | Limit n. M5-Close | Z1 ✓ 15:50 MEZ (15 Min) | +$138,10 | $2.458,15 |
| 01.04 | Balancing | ▲ BULLISH | — | Gap 63,75 Pkt > 60 → Gap-Filter → KEIN TRADE | $0 | $2.458,15 |
| 02.04 ▶ | Szenario | ▼ BEARISH | — | ETH-C 6.536,75 — 68,25 Pkt unter vVAL 6.605,00 → Szen B SHORT ★ | — | $2.458,15 |
01.04 (Balancing Day, L=6.597,50) hat keinen der bestehenden Naked POCs berührt. Neuer Naked POC bei 6.617,50 (01.04 POC) — liegt direkt am vVAL-Bereich und ist für 02.04 relevant.
| Signal | Bedingung | Setup | M5-Trigger | Entry-Typ | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|
| LONG | ETH-Close > vVAH | Szenario A | M5 schließt über vVAH | Limit / Buy Stop / Market | vVAH + VA-Breite |
| SHORT | ETH-Close < vVAL | Szenario B | M5 schließt unter vVAL | Sell Limit / Sell Stop / Market | vVAL − VA-Breite |
| FADE | ETH-Close in VA | Szenario C | M5 an VA-Grenze | Limit an VAH/VAL | vPOC |
| KEIN TRADE | Gap > 60 Pkt / kein Confirm | — | Level nicht erreichbar | — | Kapitalerhalt |
Haftungsausschluss: Ausschließlich analytische und edukative Zwecke. Keine Anlageberatung. Trading in Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden.