<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf Proptrader	</title>
	<atom:link href="https://www.prop-trader.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prop-trader.de/</link>
	<description>Proptrading - Futures, CFD, Krypto</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 15:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Projekt Propzoo bei IQ Capital von Alois		</title>
		<link>https://www.prop-trader.de/proptrading/projekt-propzoo-bei-iq-capital/#comment-1849</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alois]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 15:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prop-trader.de/?p=36955#comment-1849</guid>

					<description><![CDATA[aktueller Stand 14.08.2026: $50,242.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aktueller Stand 14.08.2026: $50,242.00</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Projekt Propzoo bei IQ Capital von Alois		</title>
		<link>https://www.prop-trader.de/proptrading/projekt-propzoo-bei-iq-capital/#comment-1525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alois]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 18:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prop-trader.de/?p=36955#comment-1525</guid>

					<description><![CDATA[aktueller Stand 06.08.2026: $50,433.00
Freitag sind NFP. Da werde ich wahrscheinlich die Küche kalt lassen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aktueller Stand 06.08.2026: $50,433.00<br />
Freitag sind NFP. Da werde ich wahrscheinlich die Küche kalt lassen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Projekt Propzoo bei IQ Capital von Alois		</title>
		<link>https://www.prop-trader.de/proptrading/projekt-propzoo-bei-iq-capital/#comment-1485</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alois]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prop-trader.de/?p=36955#comment-1485</guid>

					<description><![CDATA[aktueller Stand 04.08.2026: $50,321.00
am Freitag hatte ich zu früh abgeschaltet. Wären nochmal 100 $ von Benny oben drauf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aktueller Stand 04.08.2026: $50,321.00<br />
am Freitag hatte ich zu früh abgeschaltet. Wären nochmal 100 $ von Benny oben drauf</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu IQ Capital &#8211; was machen sie anders von Anonym		</title>
		<link>https://www.prop-trader.de/proptrading/iq-capital-was-machen-sie-anders/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 19:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prop-trader.de/?p=34736#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[Ganz ehrlich.....am Markt gibt es genau zwei seriöse Anbieter: 
The5ers und FTMO

der Rest ist leider absolut Schrott und es gibt immer neue &quot;Rules&quot; die plötzlich rausgezogen werden um nicht auszahlen zu müssen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz ehrlich&#8230;..am Markt gibt es genau zwei seriöse Anbieter:<br />
The5ers und FTMO</p>
<p>der Rest ist leider absolut Schrott und es gibt immer neue &#8222;Rules&#8220; die plötzlich rausgezogen werden um nicht auszahlen zu müssen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Funding Ticks &#8211; R.I.P. von Loisel		</title>
		<link>https://www.prop-trader.de/proptrading/funding-ticks-r-i-p/#comment-158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loisel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 16:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prop-trader.de/?p=34679#comment-158</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.prop-trader.de/proptrading/funding-ticks-r-i-p/#comment-157&quot;&gt;Anonym&lt;/a&gt;.

die beiden sind bei CFDs sicher die beste Wahl, TTP ist auch okay, steckt schließlich Mattus von Tickmill dahinter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.prop-trader.de/proptrading/funding-ticks-r-i-p/#comment-157">Anonym</a>.</p>
<p>die beiden sind bei CFDs sicher die beste Wahl, TTP ist auch okay, steckt schließlich Mattus von Tickmill dahinter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Funding Ticks &#8211; R.I.P. von Anonym		</title>
		<link>https://www.prop-trader.de/proptrading/funding-ticks-r-i-p/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prop-trader.de/?p=34679#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[Ist wirklich so....da sind ein Haufen schwarzer Schafe dabei die dann plötzlich ganz verrückte Handelsregeln aus dem Hut zaubern nur um nicht auszubezahlen. 

Für mich persönlich gibt es nur zwei seriöse Anbieter:
FTMO und The5ers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist wirklich so&#8230;.da sind ein Haufen schwarzer Schafe dabei die dann plötzlich ganz verrückte Handelsregeln aus dem Hut zaubern nur um nicht auszubezahlen. </p>
<p>Für mich persönlich gibt es nur zwei seriöse Anbieter:<br />
FTMO und The5ers</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Drei Jahre Blog &#8211; Micro Strategy von Anonym		</title>
		<link>https://www.prop-trader.de/coaching/drei-jahre-blog-micro-strategy/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 21:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prop-trader.de/?p=34150#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Mein lieber Gott wie recht Du hast!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein lieber Gott wie recht Du hast!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Proptrading Reloaded &#8211; IQ Capital von Loisel		</title>
		<link>https://www.prop-trader.de/cfd/proptrading-reloaded-iq-capital/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loisel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prop-trader.de/?p=34498#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.prop-trader.de/cfd/proptrading-reloaded-iq-capital/#comment-155&quot;&gt;Denzel&lt;/a&gt;.

Ja, die haben eine Aktivierungsgebühr. Du hast Recht, Seite ist nicht komplett übersetzt. Der Part, den Du nennst, ist in englisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.prop-trader.de/cfd/proptrading-reloaded-iq-capital/#comment-155">Denzel</a>.</p>
<p>Ja, die haben eine Aktivierungsgebühr. Du hast Recht, Seite ist nicht komplett übersetzt. Der Part, den Du nennst, ist in englisch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Proptrading Reloaded &#8211; IQ Capital von Denzel		</title>
		<link>https://www.prop-trader.de/cfd/proptrading-reloaded-iq-capital/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 15:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prop-trader.de/?p=34498#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.prop-trader.de/cfd/proptrading-reloaded-iq-capital/#comment-153&quot;&gt;Loisel&lt;/a&gt;.

Aktivierungsgebühr nach der Challenge? Ich bestehe also und drück dann 600 Dollar ab?

Der Teil ist nicht auf Deutsch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.prop-trader.de/cfd/proptrading-reloaded-iq-capital/#comment-153">Loisel</a>.</p>
<p>Aktivierungsgebühr nach der Challenge? Ich bestehe also und drück dann 600 Dollar ab?</p>
<p>Der Teil ist nicht auf Deutsch</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Proptrading Reloaded &#8211; IQ Capital von Loisel		</title>
		<link>https://www.prop-trader.de/cfd/proptrading-reloaded-iq-capital/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Loisel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 14:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prop-trader.de/?p=34498#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.prop-trader.de/cfd/proptrading-reloaded-iq-capital/#comment-152&quot;&gt;Berni&lt;/a&gt;.

Der Zeitfaktor ist sicher eine Hürde, wenn man es entspannt angehen will. Da geb ich Dir recht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.prop-trader.de/cfd/proptrading-reloaded-iq-capital/#comment-152">Berni</a>.</p>
<p>Der Zeitfaktor ist sicher eine Hürde, wenn man es entspannt angehen will. Da geb ich Dir recht</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
