Hallo Michael
Dein unrealisiertes Vermögen hat den von dir eingestellten Betrag von 370,00 um 07:45:54 unterschritten.
Zur Begrenzung deiner Verluste wurden deshalb alle eröffneten Positionen glattgestellt und die Ausführung deines Portfolios gestoppt.
Um die Ausführung neu zu starten, klicke bitte auf den folgenden Link:
www.ayondo.com/de/portfolio-konfigurator.Dein ayondo-Team
Schade, kam dann doch schneller als erwartet.
Trader | Basiswert |
Anzahl
|
Stop Loss | Take Profit | Preis | Exit Preis | Profit(EUR) | Endzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-Capital | DE 30 | 0,0445 | 8.420,0 | 1.095,1 | 8.361,8 | 8.387,6 | -1,15 | 10.09.2013 09:45 | ||
Rendito | DE 30 | 0,0385 | 8.400,0 | 8.192,9 | 8.361,3 | 8.387,6 | -1,01 | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | EUR/JPY | 47,0000 | 134,000 | 129,846 | 132,488 | 132,711 | -0,08.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | EUR/USD | 47,0000 | 1,34400 | 1,29869 | 1,32520 | 1,32483 | 0,02.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | EUR/JPY | 47,0000 | 134,000 | 129,822 | 132,495 | 132,711 | -0,08.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | EUR/JPY | 47,0000 | 134,000 | 129,817 | 132,471 | 132,711 | -0,09.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | EUR/JPY | 47,0000 | 134,000 | 129,820 | 132,465 | 132,710 | -0,09.. | 10.09.2013 09:45 | ||
SP-Capital | US 30 | 0,0446 | 15.150,0 | 10.762,7 | 15.064,0 | 15.109,0 | -1,53.. | 10.09.2013 09:45 | ||
SP-Capital | DE 30 | 0,0445 | 8.400,0 | 1.170,8 | 8.337,8 | 8.387,6 | -2,22 | 10.09.2013 09:45 | ||
SP-Capital | US Tech 100 | 0,1265 | 3.200,0 | 1.105,6 | 3.168,6 | 3.183,1 | -1,39.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Rendito | EUR/USD | 495,0000 | 1,33100 | 1,30072 | 1,32725 | 1,32484 | 0,89.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | DE 30 | 0,0045 | 8.400,0 | 8.100,0 | 8.257,6 | 8.387,6 | -0,58 | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | DE 30 | 0,0045 | 8.400,0 | 8.100,0 | 8.257,8 | 8.387,6 | -0,58 | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | DE 30 | 0,0045 | 8.400,0 | 8.100,0 | 8.257,1 | 8.387,6 | -0,59 | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | DE 30 | 0,0045 | 8.400,0 | 8.100,0 | 8.256,3 | 8.387,6 | -0,59 | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | DE 30 | 0,0045 | 8.400,0 | 8.100,0 | 8.256,3 | 8.387,6 | -0,59 | 10.09.2013 09:45 | ||
Rendito | Gold | 0,1980 | 1.397,00 | 1.358,67 | 1.386,60 | 1.375,60 | 1,64.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | Crude Oil | 0,3300 | 0,000 | 0,000 | 109,400 | 108,650 | 0,19.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | Crude Oil | 0,3300 | 0,000 | 0,000 | 109,400 | 108,650 | 0,19.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | Crude Oil | 0,3300 | 0,000 | 0,000 | 109,410 | 108,650 | 0,19.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | Crude Oil | 0,3300 | 0,000 | 0,000 | 109,370 | 108,650 | 0,18.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Spartenfirma | UK 100 Index | 0,0047 | 6.588,7 | 6.500,0 | 6.523,8 | 6.581,3 | -0,32.. | 10.09.2013 09:45 | ||
weisheit | EUR/GBP | 72,0000 | 0,84720 | 0,82458 | 0,84146 | 0,84429 | -0,24.. | 10.09.2013 09:45 | ||
weisheit | EUR/GBP | 54,0000 | 0,84720 | 0,83257 | 0,84951 | 0,84429 | 0,33.. | 10.09.2013 09:45 | ||
SP-Capital | US 500 | 0,1920 | 1.693,0 | 1.039,2 | 1.672,6 | 1.677,9 | -0,77.. | 10.09.2013 09:45 | ||
Rendito | DE 30 | 0,0425 | 8.386,0 | 8.184,6 | 8.349,8 | 8.386,1 | -1,54 | 10.09.2013 09:45 | ||
SP-Capital | GBP/USD | 369,0000 | 1,58020 | 1,13821 | 1,56961 | 1,56905 | 0,16.. | 10.09.2013 09:41 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 446,0000 | 0,93000 | 0,90705 | 0,92554 | 0,92458 | 0,32.. | 10.09.2013 09:41 | ||
FXSocial | USD/JPY | 7,0000 | 99,600 | 101,000 | 99,932 | 100,008 | 0,00.. | 10.09.2013 09:35 | ||
SP-Capital | EUR/USD | 444,0000 | 1,33450 | 1,19914 | 1,32565 | 1,32485 | 0,27.. | 10.09.2013 09:31 | ||
SP-Capital | EUR/USD | 739,0000 | 1,32750 | 1,29982 | 1,32625 | 1,32560 | 0,36.. | 10.09.2013 09:05 | ||
weisheit | USD/JPY | 52,0000 | 98,461 | 101,445 | 99,456 | 99,921 | 0,18.. | 10.09.2013 08:53 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 1.495,0000 | 0,92950 | 0,10846 | 0,92703 | 0,92609 | 1,06.. | 10.09.2013 08:36 | ||
weisheit | EUR/USD | 124,0000 | 1,32560 | 1,35349 | 1,32735 | 1,32731 | 0,00 | 10.09.2013 08:09 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 2.211,0000 | 0,92940 | 0,90911 | 0,92768 | 0,92746 | 0,37.. | 10.09.2013 08:03 | ||
SP-Capital | US 30 | 0,0191 | 15.150,0 | 10.704,9 | 15.005,0 | 15.082,0 | -1,11.. | 10.09.2013 08:02 | ||
SP-Capital | US 30 | 0,0103 | 15.200,0 | 1.032,3 | 15.033,0 | 15.081,0 | -0,37.. | 10.09.2013 08:02 | ||
SP-Capital | DE 30 | 0,0145 | 8.314,0 | 8.115,0 | 8.279,8 | 8.339,8 | -0,87 | 10.09.2013 08:02 | ||
SP-Capital | DE 30 | 0,0070 | 8.400,0 | 132,6 | 8.297,1 | 8.340,3 | -0,30 | 10.09.2013 08:02 | ||
SP-Capital | DE 30 | 0,0070 | 8.400,0 | 8.028,5 | 8.195,1 | 8.339,6 | -1,01 | 10.09.2013 08:02 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 885,0000 | 0,93250 | 0,10000 | 0,92873 | 0,92816 | 0,37.. | 10.09.2013 07:47 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 295,0000 | 0,93563 | 0,10784 | 0,92638 | 0,92874 | -0,53.. | 10.09.2013 07:31 | ||
SP-Capital | AUD/USD | 295,0000 | 0,93650 | 0,10468 | 0,92316 | 0,92846 | -1,18.. | 10.09.2013 07:31 | ||
Rendito | DE 30 | 0,0410 | 8.325,0 | 8.123,3 | 8.287,8 | 8.325,6 | -1,55 | 10.09.2013 07:23 | ||
Rendito | DE 30 | 0,0330 | 8.321,0 | 8.112,2 | 8.277,3 | 8.321,3 | -1,45 | 10.09.2013 07:08 | ||
SP-Capital | Gold | 0,0290 | 1.360,00 | 2.504,34 | 1.376,90 | 1.376,80 | 0,00 | 10.09.2013 06:56 |
Habe mich schon gewundert, dass FXSocial heute einen Follower weniger hatte – das war ich mit Liveblog 🙁
Nun heißt es also wieder neu aufstellen. Wird ja ne rege Diskussion geben 😉